Amplificador Estéreo, Marantz PM6007
AMPLIFICADOR INTEGRADO CON CONECTIVIDAD DIGITAL
Equipado con un DAC actualizado de alta calidad, entradas digitales y un ecualizador de fono recientemente renovado
Amplificador con Topología de Realimentación de Corriente
La Tecnología de Amplificación por Realimentación de Corriente proporciona una reproducción sonora que combina amplio ancho de banda y alta velocidad de respuesta. Junto a una fuente de alimentación de alta corriente, la sección de amplificación del PM6007 mantiene una reserva de energía muy generosa para atacar con facilidad incluso las cajas acústicas más exigentes. Una compensación térmica avanzada evita la distorsión para lograr una amplificación limpia bajo cualquier condición de trabajo.
Conversión D/A de Referencia para la Entrada Digital
El PM6007 incorpora una nueva circuitería de conversión D/A “Hi-Res”. Está equipada con un convertidor D/A de referencia que proporciona resolución hasta 24 bits/192 kHz para reproducir con una fidelidad óptima sus formatos de audio de alta resolución favoritos.
Fuente de Alimentación de Alta Corriente
La fuente de alimentación incluye diodos de barrera Shottky de alta corriente y alta velocidad de respuesta y condensadores de almacenamiento de alta corriente alimentados por un transformador toroidal. Trabajando de manera conjunta, estos componentes proporcionan una extensa gama dinámica y permiten atacar cajas acústicas de baja impedancia.
Transformador Toroidal
Un transformador toroidal ofrece varias ventajas con respecto a uno de tipo EI (núcleo con placas de grano orientado) convencional. Su altamente eficiente diseño le permite entregar más potencia en comparación con un transformador EI del mismo tamaño. Además, la forma del transformador toroidal hace que emita menos radiación electromagnética y vibre menos, siendo el resultado una calidad sonora superior.
Características
Canales | 2 |
Topología de retorno de corriente | Sí |
Topología circuital completamente balanceada | No |
Sección de amplificación de potencia con arquitectura doble monofónica | No |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | Sí / No / No |
Entrada Digital: USB-B / Óptica / Coaxial / USB-A | No / 2 / 1 / No |
Frecuencia de Muestreo de la Entrada Digital | 192 kHz / 24-bit |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | No |
Streaming de Audio DSD vía USB-B (DoP): DSD2.8 / DSD 5.6 | No |
Frecuencia de muestreo en PCM vía USB-B | No |
Toma USB asíncrona en panel posterior | No |
Transmisión “bit-perfect” | No |
Sistema de aislamiento de masa para el funcionamiento en Modo DAC | No |
Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS) | No |
Bluetooth / aptX / NFC | No |
Difusión de audio desde sistemas informáticos | No |
Conexión LAN por Wi-Fi / Cable | No |
Radio a través de internet | No |
AirPlay 2 | No |
Roon Tested | No |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | No |
Amazon Prime Music* / Pandora* | No |
HEOS Multiroom and Streaming | No |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | No |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | No |
Voice Control - Microphone built-in | No |
Streaming de audio DSD desde redes | No |
Formatos de archivo con pérdidas: MP3 / WMA / AAC | No |
Formatos de archivo sin pérdidas: DSD / FLAC HD 24/192 / ALAC 24/96 / WAV 24/192 / AIFF | No |
Reproducción Gapless | No |
Remote APP: iDevice / Android | No |
Modo analógico | No |
Versión HDAM | SA3, SA2 |
Transformador de potencia: Toroidal /El | Sí / No |
Componentes de audio de alta calidad | Sí |
Componentes personalizados | Sí |
Diseño de circuito impreso simétrico | No |
Disipadores de calor en aluminio estructurado | Sí |
Chasis chapado en cobre | No |
Control Tri-Ton (graves / medios / agudos) | No |
Balance / Graves / Agudos / Refuerzo | Sí / Sí / Sí / No |
Otros
Marantz Musical Digital Filtering | Sí |
Fuente de alimentación lineal | Sí |
Control de volumen lineal | Sí |
Opción biamplificada o multicanal | No |
Diodos Shottky | Sí |
Búfer de entrada amplificada (todas las entradas / sólo de CD) | No / No |
Blindaje por bloques del sistema: cobre / metal / ninguno | No / No / Sí |
Placa inferior de doble capa | No |
Visualizador de funciones OLED de bajo ruido | No |
Display LCD de bajo ruido | No |
Fuente directa | Sí |
Amplificador directo | No |
Cubierta superior de aluminio de 5mm | No |
Entradas/Salidas
Entradas de audio | 5 |
Entrada Digital: USB-B / Óptica / Coaxial / USB-A | No / 2 / 1 / No |
Entrada de fono: MM / MC | Sí / No |
Salidas de audio | 1 |
Entrada / Salida balanceada | No / No |
Previo de salida / entrada principal | subwoofer / No |
Amplificador de potencia directo | No |
HDMI: inputs / outputs | No |
Conector Cinch chapado en oro | Sí |
Cajas acústicas A/B | Sí |
Terminales de conexión a cajas acústicas | Metal (Gold) Screw |
Número de terminales | 4 |
D-Bus | Sí |
Bus de control flotante (clavija monofónica de 3,5 mm x 2) | No |
Salida de auricular | Sí |
Control de Ganancia de la Salida de Auriculares (baja / media / alta) | No |
Especificaciones
Power Output (8 / 4 Ohm RMS) | 45 W / 60 W |
Frequency response | 10 Hz - 70 kHz |
Distorsión armónica total | 0.08% |
Factor de amortiguación | 100 |
Sensibilidad de entrada: MM | 2.2 mV / 47 kOhm |
Sensibilidad de entrada: MC | No |
Relación señal/ruido: MM / MC | 83 dB / No |
Sensibilidad de entrada: Nivel alto | 200 mV / 20 kOhm |
Sensibilidad de entrada: Nivel balanceado elevado | No |
Relación señal/ruido: Nivel alto | 102dB(2V input) |
Sensibilidad de entrada: Power Amp Direct IN | No |
Relación señal/ruido: Power Amp Direct IN | No |
General
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | No / No / Sí / Sí |
Panel frontal metálico | Sí |
Consumo de enería en W | 155 |
Consumo de energía en standby en W | 0.3 |
Apagado automático | Sí |
Cable de alimentación desmontable | Sí |
Mando a distancia | RC004MCD |
Función remota del sistema | Sí |
Dimensiones Máximas (An x P x H) en mm | 440 x 370 x 105 |
Peso en kg | 7.6 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 517 x 189 x 468 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 9.7 |
Consulta Disponibilidad.
Whatsapp (477)7654850